河南水灾捐款情况
河南水灾捐款情况公示
7月17日,河南省郑州等地遭遇千年一遇特大水灾,灾情牵动着厦门人民的心,不少企业和市民纷纷通过我会捐赠,表达同胞“慈心善举,助豫抗灾”的大爱胸怀。至8月18日,我会共接收社会各界捐款59笔(含企业32笔、商协会11笔、爱心人士16笔),共计1073.0234万元;其中,捐
款10万元以上的有:厦门吉比特网络技术股份有限公司300万元、四三九九网络股份有限公司200万元、厦门点触科技股份有限公司200万元、罗普特科技集团股份有限公司100万元、厦门勇仕网络技术股份有限公司100万元、厦门国贸控股集团有限公司工会联合委员会75.2231万元、厦门游动网络科技有限公司20万元、集美区慈善会14.7万元、厦门市国正税务师事务所有限公司10万元、厦门国宇慈善基金10万元。
捐款名单附后:
捐款名单 | 捐款金额(元) |
厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 3,000,000.00 |
四三九九网络股份有限公司 | 2,000,000.00 |
厦门点触科技股份有限公司 | 2,000,000.00 |
罗普特科技集团股份有限公司 | 1,000,000.00 |
厦门勇仕网络技术股份有限公司 | 1,000,000.00 |
厦门国贸控股集团有限公司工会联合委员会 | 752,231.50 |
厦门游动网络科技有限公司 | 200,000.00 |
厦门市集美区慈善会 | 147,090.00 |
厦门市国正税务师事务所有限公司(基金支出62800元) | 100,000.00 |
厦门国宇慈善基金 | 100,000.00 |
福建巨岸建设工程有限公司 | 70,000.00 |
厦门裕兴投资有限公司 | 50,000.00 |
厦门香江塑化有限公司 | 50,000.00 |
厦门莲花爱心基金会 | 50,000.00 |
厦门市莆田商会 | 38,000.00 |
厦门莲花医院有限公司 | 29,655.09 |
罗普特(厦门)科技集团有限公司工会委员会 | 25,007.66 |
中国科学院城市环境研究所 | 21,915.60 |
鑫义(厦门)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
厦门市珠宝协会 | 16,000.00 |
康辉阳 | 10,000.00 |
厦门汇济鸿工贸有限公司 | 5,000.00 |
谢荔朋 | 3,000.00 |
莆田市城厢区芭学企业管理服务有限公司 | 3,000.00 |
厦门永福城电力工程有限公司 | 2,800.00 |
中达闽(福建)电力工程有限公司 | 2,000.00 |
厦门市技术市场协会 | 2,000.00 |
厦门市高新技术发展协会 | 2,000.00 |
厦门晟道园林景观工程有限公司 | 2,000.00 |
厦门瑞霖浩宇建筑设备租赁有限公司 | 2,000.00 |
厦门康保无尘科技有限公司 | 2,000.00 |
厦门华之美装饰工程有限公司 | 2,000.00 |
厦门海吉达建材有限公司 | 2,000.00 |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 2,000.00 |
福建上若工程技术有限公司 | 2,000.00 |
福建南网央能电力工程有限公司 | 2,000.00 |
厦门莲花爱心护理院 | 1,795.00 |
厦门市莲花长寿村老人公寓 | 1,240.00 |
厦门益丰成贸易有限公司 | 1,000.00 |
厦门易骏企业管理有限公司 | 1,000.00 |
厦门蚁盟网络科技有限公司 | 1,000.00 |
厦门市以和为贵建设工程管理有限公司 | 1,000.00 |
厦门鹭升达商贸有限公司 | 1,000.00 |
厦门科杰汽车配件有限公司 | 1,000.00 |
厦门澳仕达电子有限公司 | 1,000.00 |
张婉珍 | 500.00 |
王云剑 | 500.00 |
苏史周 | 500.00 |
邱雅云 | 500.00 |
兰建荣 | 500.00 |
胡惠珍 | 500.00 |
陈琳 | 500.00 |
郑传方 | 200.00 |
杨雅芬 | 200.00 |
陈智贤 | 200.00 |
白静美 | 100.00 |
郑咏欣 | 100.00 |
吴海育 | 100.00 |
卢勇斌 | 100.00 |
以上捐款不分先后。 |