爱心厦门基金接收捐赠情况统计表(截止3月12日)(4)
爱心厦门基金接收捐赠情况(4) | ||
捐款情况汇总表(捐款) | ||
时间 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) |
2020年3月10日 | 厦门市集美区教育局 | 1700 |
2020年3月10日 | 同安区第三实验小学 | 400 |
2020年3月10日 | 厦门象道物流有限公司 | 930 |
2020年3月10日 | 厦门中坤化学党支部 | 4330 |
2020年3月10日 | 厦门象屿同道供应链有限公司 | 750 |
2020年3月10日 | 中共厦门市同安区委组织部 | 3100 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区教育招生考试中心 | 500 |
2020年3月10日 | 厦门市东渡第二小学退教 | 1100 |
2020年3月10日 | 厦门市湖里区应急管理局 | 4500 |
2020年3月10日 | 湖里公安民辅警 | 130500 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区人民政府办公室 | 4950 |
2020年3月10日 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 47473.5 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区机关后勤保障中心 | 6920 |
2020年3月10日 | 厦门市湖里区燃气中心 | 1038 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区杏北小学 | 10600 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区英村小学 | 1600 |
2020年3月10日 | 中国共产党厦门航空有限公司委员会 | 149386.99 |
2020年3月10日 | 中共厦门市人才服务中心直属第三十九支部 | 1800 |
2020年3月10日 | 中共厦门市人才服务中心直属第二十六支部 | 540 |
2020年3月10日 | 中共厦门市人才服务中心直属第六十二支部 | 1350 |
2020年3月10日 | 中国共产党厦门市翔安区卫生健康局工作委员会 | 5900 |
2020年3月10日 | 厦门市思明区厦禾幼儿园工会委员会 | 2104.88 |
2020年3月10日 | 中共厦门市人才服务中心直属党委第十五联合支部 | 1650 |
2020年3月10日 | 厦门同安资产管理有限公司 | 8550 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区双岭小学 | 2550 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区侨英中心幼儿园 | 7650 |
2020年3月10日 | 鼓浪屿管委会 | 600 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区后溪中学 | 12401 |
2020年3月10日 | 中国工艺福建实业有限公司 | 300 |
2020年3月10日 | 厦门市思明区市场监督管理局 | 41050 |
2020年3月10日 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 33350 |
2020年3月10日 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 21700 |
2020年3月10日 | 厦门市海沧区市场监督管理局 | 23150 |
2020年3月10日 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 26350 |
2020年3月10日 | 厦门市广告监测管理中心 | 1000 |
2020年3月10日 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 10700 |
2020年3月10日 | 厦门市翔安区市场监督管理局 | 15550 |
2020年3月10日 | 中国(厦门)知识产权维权援助中心 | 5850 |
2020年3月10日 | 厦门市食品药品审评认证与不良反应监测中心 | 7200 |
2020年3月10日 | 厦门市标准化研究院 | 3350 |
2020年3月10日 | 厦门市产品质量监督检验院 | 14650 |
2020年3月10日 | 厦门市计量检定测试院 | 5850 |
2020年3月10日 | 厦门市特种设备检验检测院 | 19550 |
2020年3月10日 | 厦门市质量技术评审服务中心 | 1700 |
2020年3月10日 | 厦门市市场监督管理局 | 87050 |
2020年3月10日 | 象屿股份 | 19827.01 |
2020年3月11日 | 湖里中心小学退休教师 | 2800 |
2020年3月11日 | 厦门市同安区工业和信息化局 | 2100 |
2020年3月11日 | 莲前街道莲成社区热心居民 | 2000 |
2020年3月11日 | 厦门市金鸡亭中学 | 13800 |
2020年3月11日 | 中国共产党厦门市人民防空办公室机关总支部委员会 | 5900 |
2020年3月11日 | 白秀卿 | 1000 |
2020年3月11日 | 厦门市集美区人民政府杏林街道办事处 | 50317.75 |
2020年3月11日 | 中国共产党厦门海事局直属机关委员会 | 53400 |
2020年3月11日 | 市财政局 | 2310 |
2020年3月11日 | 厦门市文旅局离退休干部工作处党员刘向锋 | 200 |
2020年3月11日 | 厦门市军队离休退休干部文园休养所 | 42500 |
2020年3月11日 | 厦门市招商中心 | 1050 |
2020年3月11日 | 厦门港航道保障中心 | 4000 |
2020年3月11日 | 下沃社区王家成 | 300 |
2020年3月11日 | 厦门市文学艺术界联合会 | 600 |
2020年3月11日 | 下沃社区周水友 | 300 |
2020年3月11日 | 中共厦门市人才服务中心直属党委第四联合党支部 | 1400 |
2020年3月11日 | 厦门市湖边花园幼儿园 | 5800 |
2020年3月11日 | 中共厦门市人才服务中心直属党委第二联合支部 | 3380 |
2020年3月11日 | 厦门东海职业技术学院 | 8399 |
2020年3月11日 | 厦门市同安区洪塘镇人民政府 | 10518 |
2020年3月11日 | 杨鹭娴 | 200 |
2020年3月11日 | 尹劝平 | 100 |
2020年3月11日 | 李健英 | 300 |
2020年3月11日 | 苏根在 | 100 |
2020年3月11日 | 厦门市交通运输局 | 700 |
2020年3月11日 | 厦门市湖里区兴隆社区居民委员会 | 600 |
2020年3月11日 | 厦门市同安职业技术学校工会 | 13120 |
2020年3月11日 | 厦门市集美区北站幼儿园 | 8454 |
2020年3月11日 | 厦门市集美区坑内小学 | 600 |
2020年3月11日 | 厦门市同安区财政国库集中支付中心 | 1700 |
2020年3月11日 | 厦门厦工重工有限公司 | 5310 |
2020年3月12日 | 厦门海翼地产有限公司 | 10750 |
2020年3月12日 | 厦门市湖里区计划生育协会 | 1700 |
2020年3月12日 | 蜂巢山社区居民吴晓 | 200 |
2020年3月12日 | 蜂巢山社区居民张玉 | 500 |
2020年3月12日 | 厦门湖里国投市政建设有限公司 | 620 |
2020年3月12日 | 厦门市翔安区人民政府信访局 | 1050 |
2020年3月12日 | 翔安区残联 | 1300 |
2020年3月12日 | 厦门银华机械有限公司 | 10404 |
2020年3月12日 | 厦门毕升印刷厂 | 4576 |
2020年3月12日 | 厦门市集美区教育学会 | 2000 |
2020年3月12日 | 厦门市湖里区村里社区居民委员会 | 365 |
2020年3月12日 | 厦门市翔安区新圩镇人民政府 | 8046 |
2020年3月12日 | 中国共产党厦门海翼资产管理有限公司支部委员会 | 2910 |
2020年3月12日 | 厦门飞鹏企业工会委员会 | 30322 |
2020年3月12日 | 厦门飞鹏企业工会委员会 | 44 |
2020年3月12日 | 殿前街道党政办 | 4950 |
2020年3月12日 | 殿前街道社区办 | 2000 |
2020年3月12日 | 人才党委地23支部 | 2500 |
2020年3月12日 | 厦门市杏南中学 | 27941 |
2020年3月12日 | 康乐社区居委会 | 1930 |
2020年3月12日 | 中国共产党厦门海翼投资有限公司支部委员会 | 2300 |
2020年3月12日 | 厦门市集美区诚毅中学 | 3240 |
2020年3月12日 | 吴仕林 | 1450 |
2020年3月12日 | 厦门市湖里区康泰社区居民委员会 | 3400 |
2020年3月12日 | 厦门市湖里区和通社区居民委员会 | 1470 |
2020年3月12日 | 湖里街道怡景社区 | 750 |
2020年3月12日 | 湖里街道湖里社区 | 265 |
2020年3月12日 | 厦门市湖里区康晖社区居民委员会 | 1147 |
2020年3月12日 | 中国共产党厦门航空工业有限公司委员会 | 7841.99 |
2020年3月12日 | 厦门海翼集团财务有限公司 | 4300 |
捐赠数据如有出入或疑问,请及时联系厦门市慈善总会给予指正。联系人:林茂彬,联系电话:0592-2046550 厦门市慈善总会诚恳接受社会监督。 |