厦门市慈善总会接收社会捐赠情况公示(截止2月11日)
厦门市慈善总会接收社会捐赠情况公示 | ||||||
连日来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。截至2020年2月11日24时,厦门市慈善总会累计接收社会捐赠款物8627750.14元,其中接收捐款8122395.14元,累计拨付6365464.26元;接收物资捐赠6批价值50.5355万元,累计发出物资50.5355万元。市慈善总会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督,现将市慈善总会接收捐赠款物去向情况公示如下: | ||||||
抗击疫情捐赠情况汇总表(捐款) | ||||||
时间 | 捐赠单位(个人) | 接收单位 | 金额(万元) | 用途 | 备注 | |
2月1日 | 4399网络股份有限公司 | 湖北省慈善总会 | 200 | 湖北省疫情防抗 | 定向 | |
2月1日 | 4399网络股份有限公司 | 广东省卫健委 | 100 | 广东省援助湖北医疗队专用 | 定向 | |
2月4日 | 4399网络股份有限公司 | 厦门市卫健委 | 200 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购 | 定向 | |
2月4日 | 国宇慈善基金 | 南安市蓬华镇财政所 | 3 | 南安市蓬华镇疫情防抗 | 定向 | |
2月5日 | 太平岩寺慈善基金 | 湖北省慈善总会 | 20 | 湖北省疫情防抗 | 定向 | |
2月7日 | 天竺岩寺慈善基金 | 厦门市卫健委 | 5 | 疫情防控 | 定向 | |
2月7日 | 社会爱心人士捐款(网银7笔,微信639笔) | 武汉市慈善总会 | 16.566426 | 支援武汉抗击“新冠病毒肺炎” | 定向 | |
2月10日 | 广大爱心人士捐款(网银93笔,微信167笔) | 厦门市卫健委 | 60 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购 | 统筹 | |
2月10日 | 青年企业家联合会 | 中山医院 | 21.98 | 疫情防控 | 定向 | |
2月11日 | 国宇慈善基金 | 第一医院 | 10 | 疫情防控 | 定向 | |
抗击疫情捐赠情况汇总表(物资) | ||||||
时间 | 捐赠人 | 接收单位 | 捐物数量(个、件、套) | 折价金额(人民币、万元) | 用途 | 备注 |
2月1日 | 菲律宾菲华联谊会 | 中山医院 | 口罩、护目镜、鞋套、隔离服共14800件 | 2.1342 | 疫情防抗 | 定向 |
2月2日 | 印尼华裔商会 | 海南三亚农垦医院、山东中港建筑集团、中交三航宁波分公司等地 | 口罩18152个 | 1.1056 | 疫情防抗 | 定向 |
2月2日 | 蒙牛公司 | 174医院、第二医院 | 蒙牛酸奶443箱 | 5.9805 | 给医务工作者及防控人员 | 定向 |
2月3日 | 福信捐赠 | 心血管病医院、第一医院、中山医院、儿童医院等 | 防护服2304件 | 18.8377 | 疫情防抗 | 定向 |
2月3日 | 蒙牛公司 | 第一医院、海沧医院、海沧派出所 | 蒙牛酸奶1700箱 | 17.8875 | 给医务工作者及防控人员 | 定向 |
2月4日 | 学翼国际集团 | 思明区慈善会、市疾控中心、市教育事务中心 | 口罩170000个 | 4.59 | 疫情防抗 | 定向 |
捐款明细将在后期以芳名录形式向社会公示,余额将尽快依法依规拨付使用。公示数据如有出入或疑问,请及时联系厦门市慈善总会给予指正。办公室电话:0592-2046550,联系人:许滨,厦门市慈善总会诚恳接受社会监督。 |