厦门市慈善总会接收捐赠情况公示
厦门市慈善总会接收社会捐赠情况公示 | ||||||
连日来,社会各界纷纷捐款捐物奉献爱心,支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。截至2020年3月15日17时,厦门市慈善总会累计接收社会捐赠款物19893417.93元,其中接收捐款10678368.93元,累计拨付9966930.34元;接收物资捐赠26批价值921.5049万元,累计发出物资921.5049万元。市慈善总会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督,现将市慈善总会接收捐赠款物去向情况公示如下: | ||||||
抗击疫情捐款支出情况汇总表(捐款) | ||||||
时间 | 捐赠单位(个人) | 接收单位 | 金额(万元) | 用途 | 备注 | |
2月1日 | 4399网络股份有限公司 | 湖北省慈善总会 | 200 | 湖北省疫情防抗 | 定向 | |
2月1日 | 4399网络股份有限公司 | 广东省卫健委 | 100 | 广东省援助湖北医疗队专用 | 定向 | |
2月4日 | 4399网络股份有限公司 | 厦门市卫健委 | 200 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购 | 统筹 | |
2月4日 | 国宇慈善基金 | 南安市蓬华镇财政所 | 3 | 南安市蓬华镇疫情防抗 | 定向 | |
2月5日 | 太平岩寺慈善基金 | 湖北省慈善总会 | 20 | 湖北省疫情防抗 | 定向 | |
2月7日 | 天竺岩寺慈善基金 | 厦门市卫健委 | 5 | 疫情防控 | 定向 | |
2月7日 | 社会爱心人士捐款(网银7笔,微信639笔) | 武汉市慈善总会 | 16.566426 | 支援武汉抗击“新冠病毒肺炎” | 定向 | |
2月10日 | 社会爱心人士捐款(网银93笔,微信167笔) | 厦门市卫健委 | 60 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购 | 统筹 | |
2月10日 | 青年企业家联合会 | 中山医院 | 21.98 | 疫情防控 | 定向 | |
2月11日 | 国宇慈善基金 | 第一医院 | 10 | 疫情防控 | 定向 | |
2月12日 | 邱瑞武、邱文敬 | 厦门市卫健委 | 100 | 厦门卫健委用于购买疫情防控物资 | 定向 | |
2月13日 | 社会爱心人士 | 湖北省慈善总会 | 1 | 疫情防控 | 定向 | |
2月13日 | 社会爱心人士 | 第一医院 | 0.895308 | 疫情防控 | 定向 | |
2月13日 | 社会爱心人士 | 武汉市慈善总会 | 3.37 | 疫情防控 | 定向 | |
2月14日 | 社会爱心人士 | 厦门市医疗急救中心 | 6 | 疫情防控 | 定向 | |
2月14日 | 社会爱心人士 | 厦门市卫健委 | 90 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购以及援鄂医疗队医疗、生活保障物资的采购 | 统筹 | |
2月18日 | 厦门大学EDP第六期连锁经营班 | 第一医院 | 2 | 疫情防控 | 定向 | |
2月20日 | 鸿润慈善基金 | 南安市延平公益促进会 | 25 | 疫情防控 | 定向 | |
2月27日 | 陈琦琪、郑明煌基金 | 厦门当盛新材料有限公司 | 1.05 | 疫情防控 | 定向 | |
3月5日 | 社会爱心人士 | 武汉市慈善总会 | 9.4007 | 疫情防控 | 定向 | |
3月5日 | 社会爱心人士 | 厦门市卫生健康委员会 | 100 | 卫健委统筹用于厦门市医疗卫生机构开展疫情防抗所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购 | 统筹 | |
3月5日 | 社会爱心人士 | 湖北省慈善总会 | 10.06 | 疫情防控 | 定向 | |
3月5日 | 社会爱心人士 | 武汉雷神山医院 | 11.3706 | 疫情防控 | 定向 | |
抗击疫情捐赠支出情况汇总表(物资) | ||||||
时间 | 捐赠人 | 接收单位 | 捐物数量(个、件、套) | 折价金额(人民币、万元) | 用途 | 备注 |
2月1日 | 菲律宾菲华联谊会 | 中山医院 | 口罩10000个、护目镜2000个、鞋套1000套、隔离服1000件、N95口罩800个 | 2.1342 | 疫情防抗 | 定向 |
2月2日 | 印尼华裔商会 | 海南三亚农垦医院、山东中港建筑集团、中交三航宁波分公司等地 | 口罩18152个 | 1.1056 | 疫情防抗 | 定向 |
2月2日 | 蒙牛公司 | 174医院、第二医院 | 蒙牛酸奶443箱 | 5.9805 | 给医务工作者及防控人员 | 定向 |
2月3日 | 福信集团 | 心血管病医院、第一医院、中山医院、儿童医院等 | 防护服2304件 | 18.8377 | 疫情防抗 | 定向 |
2月3日 | 蒙牛公司 | 第一医院、海沧医院、海沧派出所 | 蒙牛酸奶1700箱 | 17.8875 | 给医务工作者及防控人员 | 定向 |
2月4日 | 学翼国际集团 | 思明区慈善会、市疾控中心、市教育事务中心 | 口罩170000个 | 4.59 | 疫情防抗 | 定向 |
2月9日 | 厦门市水空气净化行业协会 | 市社会福利院 | 口罩2000个 | 0.4 | 疫情防抗 | 定向 |
2月12日 | 银鹭食品集团 | 厦门市卫健委 | 银鹭好粥道1000箱 | 3.088 | 给医务工作者及防控人员 | 定向 |
2月13日 | 厦门国际银行 | 厦门第一医院等13家医院 | 医用手套1400000双 | 24.5 | 疫情防抗 | 定向 |
2月13日 | 担当者联盟 | 武汉金银潭等10家湖北医院 | 防护服5290件 | 18.8485 | 疫情防抗 | 定向 |
2月15日 | 厦门和厨食品有限公司 | 第一医院、第二医院、第三医院、174医院、市疾控中心、市急救中心 | 阳春面(碗面)2600箱 | 20.15 | 给医务工作者及防控人员 | 非定向 |
2月18日 | 厦门金三角特种织物有限公司 | 黄冈市中心医院、武汉市中心医院、湖北省中医院、宜昌市人民医院、咸宁市中心医院等10家医院 | 负压救护车12辆 | 249.24 | 运送传染性病人 | 定向 |
2月20日 | 阿里巴巴厦门分公司 | 厦门市卫健委、厦门市民政局 | KF94口罩30000个 | 9 | 疫情防抗 | 非定向 |
2月21日 | 厦门木之森投资集团有限公司 | 厦门市思明区慈善会 | 臻藏红土线香600包、医用口罩1500个、医用消毒液40瓶、加里曼丹粉500包、古越安南香170包、电子熏香炉13个、单花香插100个 | 28.1117 | 疫情防抗 | 非定向 |
2月22日 | 福建龙马环卫装备有限公司 | 厦门大学后勤部 | 路面消毒扫路车 | 20 | 疫情防抗 | 定向 |
2月22日 | 福建氢分子生物医学科技有限公司 | 第一、二、三、174医院 | 氢氧气雾化机4台 | 20 | 疫情防抗 | 定向 |
2月22日 | 厦门国际银行 | 厦门市第一医院、厦门市中山医院、福州肺科医院、福建医科大学附属第一医院、武汉金银潭医院、武汉雷神山医院 | 医用外科口罩30000个、防护服500件、隔离服1000件、N95口罩3000个 | 39.54 | 疫情防抗 | 定向 |
2月23日 | 厦门创奇文化传播有限公司 | 厦门理工学院 | 医用外科口罩6000个 | 2.4 | 疫情防抗 | 定向 |
2月25日 | 黄双福 | 厦门市第三医院 | 外科洗手消毒液50瓶、75%消毒酒精60瓶 | 0.3428 | 疫情防抗 | 定向 |
2月25日 | 徐永明 | 厦门弘爱医院 | 一次性医用橡胶手套2000双 | 0.3 | 疫情防抗 | 定向 |
2月26日 | 厦门市景观绿化建设行业协会 | 武汉园林绿化建设发展有限公司、厦门市建设局、厦门市市政园林局、福建省住房和城乡建设厅、厦门市慈善总会 | 医用口罩90000个, 医用防护手套80000双,护目镜1600个,防护服2000件,免洗抑菌凝露1000件,75%消毒酒精5000件,希尔姆免洗洗手液300件,消毒液1L的2005件,3L的1184件,7L的301件 | 109.7124 | 疫情防抗 | 定向 |
2月27日 | 蒙发利健康科技有限公司 | 武汉火神山医院 | 一批准医用空气净化器 | 300 | 疫情防抗 | 定向 |
3月4日 | 厦门东顺涂料有限公司 | 厦门爱心护理院 | 银离子抗菌液320件 | 1.8 | 疫情防抗 | 定向 |
3月11日 | 福建龙马装备有限公司 | 厦门国家会计学院 | 路面消毒扫路车1辆 | 20 | 疫情防抗 | 定向 |
3月13日 | 大阪福建同乡会 | 养老机构 | 防护服300套 | 1.1 | 疫情防抗 | 定向 |
3月15日 | 思明区非公医疗美容协会 | 梧村派出所、湖里派出所、市卫健委 | 口罩5800个 | 2.436 | 疫情防抗 | 定向 |
捐款明细将在后期以芳名录形式向社会公示,余额将尽快依法依规拨付使用。公示数据如有出入或疑问,请及时联系厦门市慈善总会给予指正。办公室电话:0592-2046550,联系人:许滨,厦门市慈善总会诚恳接受社会监督。 |